Modèles compatibles ci-dessous : du produit « MCZ Transducteur de pression pour poêle à granulé pellet »

MCZ TRANSDUCTEUR DE PRESSION électronique pour poêle à granulé pellet de MCZ disponible sur la boutique France-Bougie-Granulé PRESSOSTAT & CAPTEUR DE FLUX
Caractéristiques techniques :
| Série | 401 |
| Fluide | Air / Gaz |
| Pression Pascal | 0 / 3 / 8 mbar |
| Température d'utilisation | -40°C à 90°C |
| Installation | Verticale |
Pour les poêles suivants :
| Aike Air Oyster | Ego Air 8 M1 | Star Air 2016 |
| Aike Comfort Air | Ego Air 8 Up! M1 | Star Air 2016 Up! |
| Aike Comfort Air 2016 | Ego Comfort Air 10 M1 | Star Comfort Air 2016 |
| Berg | Ego Comfort Air 10 Up! M1 | Star Comfort Air 2016 Up! |
| Berg Maestro | Ego Hydromatic 12 | Star Air 8 M1 |
| Cap Natural | Flux Hydro | Star Air 8 Up! M1 |
| Club 2.0 Air | Flux Hydro High Efficiency | Star Comfort Air 10 M1 |
| Club 2.0 Comfort Air | Halo | Star Comfort Air 10 Up! M1 |
| Club Air 2016 | Halo Maestro | Star Hydromatic 12 |
| Club 2016 Up! | Halo Up! | Stream Comfort Air 12 H1 |
| Club Air 10 M1 | Klin | Suite 2.0 Air |
| Club Comfort Air 2016 | Klin 2016 | Suite 2.0 Comfort Air |
| Club Comfort Air 2016 Up! | Lam Natural | Suite Air 2016 |
| Club Comfort Air 12 M1 | Linea Comfort Air | Suite Air 2016 Up! |
| Club Comfort Air 12 Up! | Loop Air 8 M1 | Suite Comfort Air 2016 |
| Club Comfort Air 12 Up! M1 | Mood | Suite Comfort Air 2016 Up! |
| Club Comfort Air 14 2016 | Mood Comfort Air Maestro | Suite Comfort Air 14 2016 |
| Club Comfort Air 14 2016 Up! | Musa 2.0 Air | Suite Comfort Air 14 2016 Up! |
| Club Comfort Air 14 M1 | Musa 2.0 Comfort Air | Suite Air 10 M1 |
| Club Comfort Air 14 Up! M1 | Musa 2.0 Comfort Air 14 kW | Suite Air 10 Up! M1 |
| Club Hydromatic 16 kW | Musa Air 2016 | Suite Comfort Air 12 M1 |
| Club Hydromatic 24 kW | Musa Air 2016 Up! | Suite Comfort Air 12 Up! M1 |
| Club Hydromatic S 24 kW | Musa Comfort Air 2016 | Suite Comfort Air 14 M1 |
| Curve | Musa Comfort Air 2016 Up! | Suite Comfort Air 14 Up! M1 |
| Curve Comfort Air Maestro | Musa Comfort Air 14 2016 | Suite Hydromatic 16 kW |
| Cute | Musa Comfort Air 14 2016 Up! | Suite Hydromatic 24 kW |
| Cute 2016 | Musa Air 10 M1 | Suite Hydromatic S 24 kW |
| Deco | Musa Air 10 Up! M1 | Swing Hydro |
| Doc Comfort Air | Musa Comfort Air 12 M1 | Thema |
| Duo Hydro Air | Musa Comfort Air 12 Up! M1 | Thema 2016 |
| Duo Hydro Air High Efficiency | Musa Comfort Air 14 M1 | Tilda |
| Ego 2.0 Air | Musa Comfort Air 14 Up! M1 | Tilda 2016 |
| Ego 2.0 Air Oyster | Musa Hydromatic 16 kW | Toba Hydro 22 |
| Ego 2.0 Air top smoke outlet | Musa Hydromatic 24 kW | Toba Hydro 22 HE |
| Ego 2.0 Comfort Air | Musa Hydromatic S 24 kW | Toba Hydro S 22 |
| Ego Air 2016 | Ray Comfort Air 8 M1 | Tray Natural |
| Ego Air 2016 Up! | Ray Comfort Air 8 Up! M1 | Tray Natural Serpentino |
| Ego Comfort Air 2016 | Star 2.0 Air | Vivo 90 Pellet Comfort Air |
| Ego Comfort Air 2016 Up! | Star 2.0 Comfort Air |
Boutique créée par WiziShop